| Part Number |
HVC Alternatif Panggantos Setara |
Length |
terminal diameter |
diameteripun |
terminal Length |
Metrik |
| (P/N) | (L) | (B) | (C) | (D) | (G) | |
| Merk EBG | ||||||
| 969.11 | HVRPFS81 | 81 | 14.5 | 13.5 | 10 | M4 |
| 969.23 | HVRPFS156 | 156 | 14.5 | 13.5 | 10 | M4 |
| 969.54 | HVRPFS160 | 160 | 31.5 | 30.5 | 18 | M8 |
| 969.71 | HVRPFS210 | 210 | 31.5 | 30.5 | 18 | M8 |
| 969.105 | HVRPFS308 | 308 | 31.5 | 30.5 | 18 | M8 |
| Merk OHMITE | ||||||
| ARC3-11 | HVRPFS81 | 81 | 14.5 | 13.5 | 10 | M4 |
| ARC3-23 | HVRPFS156 | 156 | 14.5 | 13.5 | 10 | M4 |
| ARC3-54 | HVRPFS160 | 160 | 31.5 | 30.5 | 18 | M8 |
| ARC3-71 | HVRPFS210 | 210 | 31.5 | 30.5 | 18 | M8 |
| ARC3-105 | HVRPFS308 | 308 | 31.5 | 30.5 | 18 | M8 |
| Merk Nikrom | ||||||
| 500.10 | HVRPFS81 | 81 | 14 | 13.5 | 10 | M4 |
| 500.20 | HVRPFS156 | 156 | 14 | 13.5 | 10 | M4 |
| 500.50 | HVRPFS158 | 158 | 31.5 | 30.5 | 17 | M8 |
| 500.70 | HVRPFS208 | 208 | 31.5 | 30.5 | 17 | M8 |
| 500.100 | HVRPFS308 | 308 | 31.5 | 30.5 | 17 | M8 |
| MS500.10 | HVRPFS81 | 81 | 14 | 13.5 | 10 | M4 |
| MS500.20 | HVRPFS156 | 156 | 14 | 13.5 | 10 | M4 |
| MS500.50 | HVRPFS158 | 158 | 31.5 | 30.5 | 17 | M8 |
| MS500.70 | HVRPFS208 | 208 | 31.5 | 30.5 | 17 | M8 |
| MS500.100 | HVRPFS308 | 308 | 31.5 | 30.5 | 17 | M8 |
| P500.10 | HVRPFS81 | 81 | 14 | 13.5 | 10 | M4 |
| P500.20 | HVRPFS156 | 156 | 14 | 13.5 | 10 | M4 |
| P500.50 | HVRPFS158 | 158 | 31.5 | 30.5 | 17 | M8 |
| P500.70 | HVRPFS208 | 208 | 31.5 | 30.5 | 17 | M8 |
| P500.100 | HVRPFS308 | 308 | 31.5 | 30.5 | 17 | M8 |
| 3 Merk Rlab | ||||||
| UT 35 | HVRPFS110 | 110 | 33 | 32 | 18 | M6 |
| UT 50 | HVRPFS160 | 160 | 33 | 32 | 18 | M6 |
| UT 70 | HVRPFS210 | 210 | 33 | 32 | 18 | M6 |
| UT 100 | HVRPFS310 | 310 | 33 | 32 | 18 | M6 |
| UT 150 | HVRPFS310 | 310 | 45 | 42 | 21 | M6 |
| Merk Metallux Kab | ||||||
| 969.11 | HVRPFS81 | 81 | 14.5 | 13 | 10 | M4 |
| 969.23 | HVRPFS156 | 156 | 14.5 | 13 | 10 | M4 |
| 969.54 | HVRPFS160 | 160 | 31.1 | 30.5 | 18 | M8 |
| 969.71 | HVRPFS209 | 209 | 31.1 | 30.5 | 18 | M8 |
| 969.105 | HVRPFS309 | 309 | 31.1 | 30.5 | 18 | M8 |
Kontak: Sales Department
Telpon: + 86 13689553728
Tel: + 86-755-61167757
email: [email dilindhungi]
Tambah: 9B2, Bangunan TianXiang, Taman Cyber Tianan, Futian, Shenzhen, PR C